Uma lista de preços de aço na Sunrise Steel em agosto
Aug 05, 2025
|
|
|
| Factory VR Show: https://v.Holoworld.com.cn/v/virtualbuy.html?id ({4a }bfd3f26-1a47-45fe-8d75-89471bf96066 | |
| Site: www.hebeisunrise.com | |
| AGOSTO | |
| Nome da citação | Preço de mercado - exw |
| Preço da matéria -prima/Q355b | $ 525/mt - $ 555/mt |
| Perfil h - processamento de aço + 2 tintas | $ 150/mt - $ 180/mt |
| Soldado H - Processamento da estrutura de aço + 2 tintas | $ 180/mt - $ 350/mt |
| Coluna da caixa de estrutura de aço + 2 tintas | $ 190/mt - $ 200/mt |
| Processamento da estrutura da treliça do tubo + 2 tintas | $ 230/mt - $ 250/mt |
| Materiais auxiliares da estrutura de aço | $2/M2 |
| Painel de telhado e parede de construção com placa de aço PPGI | $25/M2-$40/M2 |
| Taxa de projeto da estrutura de aço (desenho de estrutura) | $0.5/M2-$2/M2 |
| Instalação da estrutura de aço | $7/M2 |
| Estrutura de aço Instalação do convés do piso | $1/M2 |
| Estrutura de aço Instalação de galpão de arco | $6/M2 |
| Estrutura de aço Instalação do painel do telhado | $2/M2 |
| Estrutura de aço Instalação de parede | $2.5/M2 |
| Estrutura de aço Instalação de teto reverso | $2/M2 |
| A taxa de instalação é o preço de referência do mercado chinês. | |
| 2025/8/1 | |
| Representante: Jerry Zhang Posição: Diretor Gerente E -mail: jerryzhang@hebeisunrise.com Whatsapp & telefone: +86 17603300921/+86 13582526666 |
|
O próximo artigo:

